各部屋について
フロアマップ
| 部屋の種類 | 風呂の形式 | 定員 | 部屋番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 洋室 | バリアフリー | 2名 | 803号室 | 805号室 | 806号室 |
| 807号室 | 814号室 | 815号室 | |||
| 817号室 | 819号室 | ||||
| ユニットバス | 2名 | 802号室 | 820号室 | ||
| 部屋の種類 | 風呂の形式 | 定員 | 部屋番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 和室 | ユニットバス | 3名 | 816号室 | 818号室 | |
| 4名 | 801号室 | 808号室 | 809号室 | ||
| 810号室 | 811号室 | 812号室 | |||
| 813号室 | 821号室 | ||||
| 5名 | 804号室 | ||||
洋室
バリアフリー仕様のお風呂(洋室10室中8室)
次の3つのタイプがあります。
【バスタブとトイレの仕切りがないタイプ】
【バスタブとトイレが一部仕切られているタイプ】
【バスタブとトイレが独立しているタイプ】窓でつながっています。
【バスタブとトイレが一部仕切られているタイプ】
【バスタブとトイレが独立しているタイプ】窓でつながっています。
和室
【4人部屋】

【5人部屋】

